
| कालावधी | सामान्य नागरिकांसाठी नवीन दर (28 मार्च 2020 पासून) | ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन दर (28 मार्च 2020 पासून) | 
| सात ते 45 दिवस | 3.5 टक्के | 4.00 टक्के | 
| 46 ते 179 दिवस | 4.5 टक्के | 5.00 टक्के | 
| 180 ते 210 दिवस | 5.00 टक्के | 5.50 टक्के | 
| 211 ते एक वर्ष | 5.0 टक्के | 5.50 टक्के | 
| एक वर्ष ते दोन वर्षे | 5.70 टक्के | 6.20 टक्के | 
| दोन वर्षे ते तीन वर्षे | 5.70 फीसदी | 6.20 टक्के | 
| तीन वर्षे ते पाच वर्षे | 5.70 टक्के | 6.20 टक्के | 
| पाच वर्षे ते 10 वर्षे | 5.70 टक्के | 6.20 फीसदीटक्के | 
