रविवार, 27 एप्रिल 2025
Home » Live Market
  • BSE NSE Push Button
  • Larson & Tubro 1349.15(+3.45)
  • M&M 724.10(-4.95)
  • Maruti Suzuki 1075.95(+7.50)
  • NTPC 724.10(-4.95)
  • ONGC 724.10(-4.95)
  • BSE 16,125.25(-25.25)
  • NSE 4932.65(-12.33)
  • Gold (MCX 10gm) +3.45(-25.25)
  • Silver (MCX 1kg) 58,258.25(-250.25)
  • Brent Crude (+3.45)(-25.25)
  • US Dollar (Rs/USD) (+3.45)(-25.25)

Live Markets

Powered by:main Section Promoter
Graph
Company
Name
Price
(Rs.)
Volume
('000)
Change
(%)
Reliance Ind 319.50 92,25 1.54
Bharti Airtel 146.30 25.34 4.56
M&M 319.50 22,44 1.87
HDFC Bank 646.00 9,25 3.56
ICICI 146.30 12,45 0.67
Company
Name
Price
(Rs.)
Volume
('000)
Change
(%)
Reliance Ind 319.50 92,25 1.54
Bharti Airtel 146.30 25.34 4.56
M&M 319.50 22,44 1.87
ICICI 146.30 12,45 0.67
HDFC Bank 646.00 9,25 3.56
Company
Name
Price
(Rs.)
Volume
('000)
Change
(%)
HDFC Bank 646.00 9,25 3.56
Reliance Ind 319.50 92,25 1.54
Bharti Airtel 146.30 25.34 4.56
M&M 319.50 22,44 1.87
ICICI 146.30 12,45 0.67
Graph
Advertisement

BSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Sangam (India) Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185
NSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Sangam (India) Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185
Gellary

Industries


BSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Sangam (India) Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185
NSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Sangam (India) Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185

Derivatives


BSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Sangam (India) Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185
NSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Sangam (India) Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185

Institutional Trading


Equity
Date Purchase Sale Net
30/11/2011 1,930.20 2,112.00 -181.8
29/11/2011 1,729.00 1,949.70 -220.7
28/11/2011 1,393.40 2,149.30 -755.9
25/11/2011 2,106.50 3,212.90 -1,106.40
24/11/2011 1,726.30 2,797.10 -1,070.80
Debt
Date Purchase Sale Net
30/11/2011 1,930.20 2,112.00 -181.8
29/11/2011 1,729.00 1,949.70 -220.7
28/11/2011 1,393.40 2,149.30 -755.9
25/11/2011 2,106.50 3,212.90 -1,106.40
24/11/2011 1,726.30 2,797.10 -1,070.80
Gellary

Features & Options


BSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Sangam (India) Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185
NSE
Company Name Latest Change %Ch Volume
Sangam (India) Ltd. 58.3 9.7 19.96 13966
Ansal Housing & Construction Ltd. 38.55 6.4 19.91 93810
Texmaco Rail & Engineering Ltd. 120.6 18.05 17.6 851870
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. 33.5 4.8 16.72 208641
Ajmera Realty & Infra India Ltd. 77.95 9.2 13.38 105185

All Indices


BSE
  Open Previous Close Latest High Low Change Change%
BSE Sensitive 16555.93 16555.93 16553.15 16557.5 16123.6 429.69 2.67%
BSE 200 16555.93 16555.93 16553.15 16557.5 16123.6 429.69 2.67%
BSE 500 16555.93 16555.93 16553.15 16557.5 16123.6 429.69 2.67%
BSE Mid-Cap 16555.93 16555.93 16553.15 16557.5 16123.6 429.69 2.67%
BSE Small-Cap 16555.93 16555.93 16553.15 16557.5 16123.6 429.69 2.67%
Gellary

Back to Top